Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 45 🗘
England - Ghana
Fussball - Gruppe L
23.06.2026 22:00
0 : 0
| Spielername | England | unentschieden | Ghana | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 4565.00 | 792.00 | 541.00 | 5898 | |
| Quote : | 1.292 | 7.447 | 10.902 | ||
Giz 14004.20 | ZERO -55.00 | 33.00 190.75 | 22.00 184.84 | 55.00 | 245.75 |
Hr_Lehmann 9415.65 | 290.00 84.68 | ZERO -290.00 | ZERO -290.00 | 290.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | 125.00 36.50 | ZERO -125.00 | ZERO -125.00 | 125.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | 100.00 -20.80 | 50.00 222.35 | ZERO -150.00 | 150.00 | 372.35 |
Gaui 8190.64 | 200.00 38.40 | 10.00 -145.53 | 10.00 -110.98 | 220.00 | 74.47 |
Quotenkiller 7759.73 | 300.00 87.60 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 | 0.00 |
Danzi2 6343.45 | 500.00 106.00 | 30.00 -316.59 | 10.00 -430.98 | 540.00 | 223.41 |
Ente 6075.44 | 300.00 -162.40 | 50.00 -177.65 | 200.00 1,630.40 | 550.00 | 372.35 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -100.00 | 100.00 644.70 | ZERO -100.00 | 100.00 | 744.70 |
Tito 5304.23 | 500.00 146.00 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
UnAufsteigbar 4412.33 | 100.00 -20.80 | 50.00 222.35 | ZERO -150.00 | 150.00 | 372.35 |
Die Neue 3809.68 | 500.00 126.00 | 20.00 -371.06 | ZERO -520.00 | 520.00 | 148.94 |
Toni 3778.22 | 500.00 46.00 | 100.00 144.70 | ZERO -600.00 | 600.00 | 744.70 |
Laschi 3593.93 | 50.00 -35.40 | 50.00 272.35 | ZERO -100.00 | 100.00 | 372.35 |
2881.94 | 500.00 146.00 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
Yoyoh19 2615.09 | 100.00 29.20 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | ZERO -100.00 | 100.00 644.70 | ZERO -100.00 | 100.00 | 744.70 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -100.00 | 100.00 644.70 | ZERO -100.00 | 100.00 | 744.70 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 1,980.40 | 200.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | 500.00 146.00 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -198.00 | 99.00 539.25 | 99.00 881.30 | 198.00 | 737.25 |
Zur Detailansicht (Zeiten der abgegebenen Tipps)











































































































































14004.20