Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 53 🗘
Tschechien - Mexiko
Fussball - Gruppe A
25.06.2026 03:00
0 : 3
| 0:3 | |||
| 0:1 | 55. min | ||
| 0:2 | 61. min |
| Spielername | Tschechien | unentschieden | Mexiko | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 664.00 | 1177.00 | 1624.00 | 3465 | |
| Quote : | 5.2184 | 2.9439 | 2.1336 | ||
Giz 14004.20 | 44.00 63.61 | 122.00 193.16 | ZERO -166.00 | 166.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -125.00 | 100.00 169.39 | 25.00 -71.66 | 125.00 | 53.34 |
hoffi 8735.58 | ZERO -50.00 | 50.00 97.20 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Gaui 8190.64 | 20.00 -115.63 | 50.00 -72.81 | 150.00 100.04 | 220.00 | 320.04 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -200.00 | 50.00 -52.81 | 150.00 120.04 | 200.00 | 320.04 |
Ente 6075.44 | ZERO -100.00 | 100.00 194.39 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -180.00 | 180.00 349.90 | ZERO -180.00 | 180.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | ZERO -250.00 | 50.00 -102.81 | 200.00 176.72 | 250.00 | 426.72 |
UnAufsteigbar 4412.33 | ZERO -175.00 | 75.00 45.79 | 100.00 38.36 | 175.00 | 213.36 |
Tuerstopper 4128.98 | ZERO -150.00 | 50.00 -2.80 | 100.00 63.36 | 150.00 | 213.36 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 50.00 -102.81 | 200.00 176.72 | 250.00 | 426.72 |
Toni 3778.22 | 200.00 643.68 | ZERO -400.00 | 200.00 26.72 | 400.00 | 426.72 |
Laschi 3593.93 | 50.00 210.92 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | 100.00 194.39 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | 200.00 843.68 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 226.72 | 200.00 | 426.72 |
Broemmie2112 48.58 | 150.00 582.76 | 50.00 -52.81 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -150.00 | 150.00 291.59 | ZERO -150.00 | 150.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -299.00 | ZERO -299.00 | 299.00 338.95 | 299.00 | 637.95 |
Zur Detailansicht (Zeiten der abgegebenen Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 69 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 1050 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026











































































































































14004.20