Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 57 🗘
Japan - Schweden
Fussball - Gruppe F
26.06.2026 01:00
1 : 1
| 1:0 | 56. min | D. Maeda | |
| 1:1 | 62. min | Anthony Elanga |
| Spielername | Japan | unentschieden | Schweden | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 2183.00 | 740.00 | 820.00 | 3743 | |
| Quote : | 1.7146 | 5.0581 | 4.5646 | ||
Giz 14004.20 | ZERO -150.00 | 100.00 355.81 | 50.00 78.23 | 150.00 | 505.81 |
Hr_Lehmann 9415.65 | 300.00 214.38 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | 125.00 89.33 | ZERO -125.00 | ZERO -125.00 | 125.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | ZERO -50.00 | 50.00 202.91 | ZERO -50.00 | 50.00 | 252.91 |
Gaui 8190.64 | 388.00 157.26 | 20.00 -406.84 | 100.00 -51.54 | 508.00 | 101.16 |
Quotenkiller 7759.73 | 100.00 51.46 | 20.00 -18.84 | ZERO -120.00 | 120.00 | 101.16 |
Ente 6075.44 | ZERO -150.00 | 50.00 102.91 | 100.00 306.46 | 150.00 | 252.91 |
Footsi 4474.28 | ZERO -100.00 | 50.00 152.91 | 50.00 128.23 | 100.00 | 252.91 |
Tuerstopper 4128.98 | ZERO -120.00 | 50.00 132.91 | 70.00 199.52 | 120.00 | 252.91 |
Die Neue 3809.68 | 200.00 92.92 | 50.00 2.90 | ZERO -250.00 | 250.00 | 252.91 |
Toni 3778.22 | 200.00 -57.08 | ZERO -400.00 | 200.00 512.92 | 400.00 | 0.00 |
Laschi 3593.93 | 50.00 -14.27 | 50.00 152.91 | ZERO -100.00 | 100.00 | 252.91 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 356.46 | 100.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 534.69 | 150.00 | 0.00 |
Zehnagel 1488.77 | ZERO -200.00 | 200.00 811.62 | ZERO -200.00 | 200.00 | 1,011.62 |
BorsigPlayer 1075.28 | 170.00 121.48 | ZERO -170.00 | ZERO -170.00 | 170.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | 150.00 7.19 | 100.00 255.81 | ZERO -250.00 | 250.00 | 505.81 |
Daniel 0.00 | 500.00 357.30 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
Zur Detailansicht (Zeiten der abgegebenen Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 95 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 1076 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026











































































































































14004.20