Spielstatistik für Spiel Nr. 6 🗘
Australien - Türkei
Fussball - Gruppe D
14.06.2026 06:00
2 : 0
| 1:0 | 27. min | ||
| 2:0 | 75. min | C. Metcalfe |
| Spielername | Australien | unentschieden | Türkei | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 680.00 | 1098.00 | 1460.00 | 3238 | |
| Quote : | 4.7618 | 2.949 | 2.2178 | ||
Giz 14004.20 | 250.00 890.45 | 50.00 -152.55 | ZERO -300.00 | 300.00 | 1,190.45 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -50.00 | 50.00 97.45 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -30.00 | ZERO -30.00 | 30.00 36.53 | 30.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | ZERO -150.00 | 50.00 -2.55 | 100.00 71.78 | 150.00 | 0.00 |
Gaui 8190.64 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 182.67 | 150.00 | 0.00 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -100.00 | 100.00 194.90 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | ZERO -100.00 | 100.00 194.90 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 182.67 | 150.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | 180.00 397.12 | 100.00 -165.10 | 180.00 -60.80 | 460.00 | 857.12 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 50.00 -102.55 | 200.00 193.56 | 250.00 | 0.00 |
Toni 3778.22 | ZERO -200.00 | 100.00 94.90 | 100.00 21.78 | 200.00 | 0.00 |
2881.94 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 365.34 | 300.00 | 0.00 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 121.78 | 100.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | ZERO -198.00 | 198.00 385.90 | ZERO -198.00 | 198.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -100.00 | 100.00 194.90 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | 50.00 138.09 | 50.00 47.45 | ZERO -100.00 | 100.00 | 238.09 |
Hightower 0.01 | ZERO -300.00 | 150.00 142.35 | 150.00 32.67 | 300.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | 200.00 752.36 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 952.36 |
Zur Detailansicht (Zeiten der abgegebenen Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 11 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 1159 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026











































































































































14004.20