Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 46
Panama - Kroatien (0:1)
| Tipabgabe | Spielername | Panama | unentschieden | Kroatien | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 3876 | 201.00 | 825.00 | 2850.00 | ||
| Quote : | 19.2836 | 4.6982 | 1.36 | |||
| 23.06.26, 21:31 h Giz | 22.00 | 424.24 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 21:31 h Giz | 55.00 | 258.40 | 0.00 | |||
| 18.06.26, 13:52 h Daniel | 300.00 | 408.00 | 408.00 | |||
| 21.06.26, 16:16 h Daniel | 99.00 | 1,909.08 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 23:34 h Hr_Lehmann | 100.00 | 469.82 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 09:28 h hoffi | 50.00 | 964.18 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 09:28 h hoffi | 50.00 | 68.00 | 68.00 | |||
| 23.06.26, 09:28 h hoffi | 50.00 | 234.91 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 07:25 h Die Neue | 50.00 | 234.91 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 07:25 h Die Neue | 300.00 | 408.00 | 408.00 | |||
| 23.06.26, 22:35 h Zehnagel | 300.00 | 408.00 | 408.00 | |||
| 23.06.26, 23:45 h Quotenkiller | 200.00 | 272.00 | 272.00 | |||
| 15.06.26, 08:35 h BorsigPlayer | 200.00 | 272.00 | 272.00 | |||
| 23.06.26, 22:33 h Ente | 100.00 | 469.82 | 0.00 | |||
| 21.06.26, 23:33 h Broemmie2112 | 150.00 | 204.00 | 204.00 | |||
| 22.06.26, 22:18 h Kundendienstrakete | 500.00 | 680.00 | 680.00 | |||
| 19.06.26, 09:42 h Laschi | 30.00 | 140.95 | 0.00 | |||
| 19.06.26, 09:42 h Laschi | 20.00 | 385.67 | 0.00 | |||
| 22.06.26, 08:11 h JoJackpot | 100.00 | 469.82 | 0.00 | |||
| 17.06.26, 14:37 h Lxnny._ | 100.00 | 136.00 | 136.00 | |||
| 23.06.26, 13:55 h Yoyoh19 | 100.00 | 469.82 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 07:42 h Toni | 500.00 | 680.00 | 680.00 | |||
| 23.06.26, 07:42 h Toni | 100.00 | 469.82 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 23:49 h Hightower | 100.00 | 469.82 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 19:06 h Danzi2 | 250.00 | 340.00 | 340.00 | |||
| 23.06.26, 19:06 h Danzi2 | 10.00 | 192.84 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 19:06 h Danzi2 | 40.00 | 187.93 | 0.00 |
Zur Normalansicht (Zusammengefasste Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 61 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 1042 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































