Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 70
Jordanien - Argentinien (1:3)
| Tipabgabe | Spielername | Jordanien | unentschieden | Argentinien | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 4825.3 | 105.00 | 450.00 | 4270.30 | ||
| Quote : | 45.9552 | 10.7229 | 1.13 | |||
| 28.06.26, 02:54 h Giz | 500.00 | 565.00 | 565.00 | |||
| 28.06.26, 02:54 h Giz | 25.00 | 1,148.88 | 0.00 | |||
| 28.06.26, 02:54 h Giz | 50.00 | 536.15 | 0.00 | |||
| 25.06.26, 06:39 h Daniel | 500.00 | 565.00 | 565.00 | |||
| 27.06.26, 18:17 h majera | 50.00 | 536.15 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 22:56 h Hr_Lehmann | 30.00 | 1,378.66 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 22:56 h Hr_Lehmann | 50.00 | 536.15 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 09:26 h hoffi | 100.00 | 113.00 | 113.00 | |||
| 27.06.26, 09:26 h hoffi | 50.00 | 536.15 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 09:17 h Die Neue | 500.00 | 565.00 | 565.00 | |||
| 27.06.26, 18:46 h Zehnagel | 250.00 | 282.50 | 282.50 | |||
| 27.06.26, 21:52 h Quotenkiller | 100.00 | 113.00 | 113.00 | |||
| 15.06.26, 08:35 h BorsigPlayer | 500.00 | 565.00 | 565.00 | |||
| 24.06.26, 14:59 h Broemmie2112 | 130.30 | 147.24 | 147.24 | |||
| 24.06.26, 19:20 h Laschi | 300.00 | 339.00 | 339.00 | |||
| 26.06.26, 10:03 h JoJackpot | 100.00 | 1,072.29 | 0.00 | |||
| 26.06.26, 12:45 h DoppelFlopper | 150.00 | 169.50 | 169.50 | |||
| 23.06.26, 00:00 h Lxnny._ | 350.00 | 395.50 | 395.50 | |||
| 27.06.26, 22:48 h Yoyoh19 | 200.00 | 226.00 | 226.00 | |||
| 27.06.26, 20:47 h Tuerstopper | 40.00 | 45.20 | 45.20 | |||
| 27.06.26, 23:18 h Tito | 80.00 | 857.83 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 07:53 h Toni | 500.00 | 565.00 | 565.00 | |||
| 27.06.26, 22:39 h Hightower | 150.00 | 169.50 | 169.50 | |||
| 27.06.26, 22:39 h Hightower | 20.00 | 214.46 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 09:17 h Footsi | 50.00 | 536.15 | 0.00 | |||
| 27.06.26, 09:17 h Footsi | 50.00 | 2,297.76 | 0.00 |
Zur Normalansicht (Zusammengefasste Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 74 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 1055 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































