Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 79
Mexiko - Ecuador (2:0)
| Tipabgabe | Spielername | Mexiko | Mexiko nach 120 min | Mexiko nach Elfmeter | Ecuador | Ecuador nach 120 min | Ecuador nach Elfmeter | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 5308 | 2718.00 | 780.00 | 280.00 | 860.00 | 280.00 | 390.00 | ||
| Quote : | 1.9529 | 6.8051 | 18.9571 | 6.1721 | 18.9571 | 13.6103 | |||
| 30.06.26, 22:22 h Giz | 200.00 | 1,234.42 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 22:22 h Giz | 100.00 | 1,895.71 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 22:22 h Giz | 20.00 | 379.14 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 22:22 h Giz | 30.00 | 408.31 | 0.00 | ||||||
| 26.06.26, 22:27 h Daniel | 40.00 | 78.12 | 78.12 | ||||||
| 26.06.26, 22:27 h Daniel | 20.00 | 379.14 | 0.00 | ||||||
| 26.06.26, 22:27 h Daniel | 30.00 | 204.15 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:21 h majera | 100.00 | 617.21 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:21 h majera | 100.00 | 195.29 | 195.29 | ||||||
| 01.07.26, 00:11 h Hr_Lehmann | 250.00 | 488.23 | 488.23 | ||||||
| 01.07.26, 00:11 h Hr_Lehmann | 70.00 | 476.36 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 00:11 h Hr_Lehmann | 30.00 | 568.71 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 18:17 h hoffi | 50.00 | 308.61 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 18:17 h hoffi | 50.00 | 680.52 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 18:17 h hoffi | 100.00 | 195.29 | 195.29 | ||||||
| 30.06.26, 09:42 h Die Neue | 250.00 | 488.23 | 488.23 | ||||||
| 30.06.26, 09:42 h Die Neue | 20.00 | 379.14 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 09:42 h Die Neue | 20.00 | 272.21 | 0.00 | ||||||
| 29.06.26, 06:31 h Zehnagel | 150.00 | 925.82 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 23:33 h Quotenkiller | 200.00 | 390.58 | 390.58 | ||||||
| 30.06.26, 23:33 h Quotenkiller | 50.00 | 680.52 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 08:05 h BorsigPlayer | 100.00 | 1,895.71 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:04 h Ente | 200.00 | 1,361.02 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:07 h Ente | 200.00 | 1,361.02 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:04 h Ente | 100.00 | 195.29 | 195.29 | ||||||
| 30.06.26, 21:07 h Ente | 100.00 | 195.29 | 195.29 | ||||||
| 30.06.26, 21:59 h Broemmie2112 | 50.00 | 947.86 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:59 h Broemmie2112 | 50.00 | 680.52 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:59 h Broemmie2112 | 50.00 | 308.61 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 17:43 h Kundendienstrakete | 500.00 | 976.45 | 976.45 | ||||||
| 28.06.26, 20:27 h Laschi | 150.00 | 292.94 | 292.94 | ||||||
| 30.06.26, 09:17 h JoJackpot | 100.00 | 195.29 | 195.29 | ||||||
| 30.06.26, 09:17 h JoJackpot | 40.00 | 758.28 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 09:17 h JoJackpot | 40.00 | 544.41 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 17:03 h UnAufsteigbar | 128.00 | 249.97 | 249.97 | ||||||
| 30.06.26, 17:03 h UnAufsteigbar | 60.00 | 370.33 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 00:23 h DoppelFlopper | 50.00 | 308.61 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 00:23 h DoppelFlopper | 50.00 | 340.26 | 0.00 | ||||||
| 27.06.26, 11:31 h Lxnny._ | 150.00 | 292.94 | 292.94 | ||||||
| 28.06.26, 11:43 h Lxnny._ | 100.00 | 617.21 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 18:23 h Tuerstopper | 50.00 | 97.65 | 97.65 | ||||||
| 30.06.26, 18:23 h Tuerstopper | 80.00 | 544.41 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 20:10 h Gaui | 150.00 | 292.94 | 292.94 | ||||||
| 01.07.26, 00:14 h Tito | 50.00 | 97.65 | 97.65 | ||||||
| 01.07.26, 00:14 h Tito | 10.00 | 189.57 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 00:14 h Tito | 20.00 | 379.14 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 07:47 h Toni | 300.00 | 585.87 | 585.87 | ||||||
| 30.06.26, 07:47 h Toni | 100.00 | 680.51 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 07:47 h Toni | 50.00 | 680.52 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 07:47 h Toni | 50.00 | 947.86 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:36 h Hightower | 50.00 | 947.86 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:36 h Hightower | 100.00 | 617.21 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:36 h Hightower | 50.00 | 340.26 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:36 h Hightower | 50.00 | 947.86 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 21:36 h Hightower | 100.00 | 1,361.03 | 0.00 |
Zur Normalansicht (Zusammengefasste Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 10 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 991 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































