Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 87
Kolumbien - Ghana (1:0)
| Tipabgabe | Spielername | Kolumbien | Kolumbien nach 120 min | Kolumbien nach Elfmeter | Ghana | Ghana nach 120 min | Ghana nach Elfmeter | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 5912.88 | 2231.54 | 474.34 | 241.93 | 1908.76 | 440.82 | 615.49 | ||
| Quote : | 2.6497 | 12.4655 | 24.4405 | 3.0978 | 13.4134 | 9.6068 | |||
| 03.07.26, 18:25 h Giz | 20.00 | 488.81 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 18:25 h Giz | 20.00 | 192.14 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 18:25 h Giz | 100.00 | 1,341.34 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 18:25 h Giz | 300.00 | 929.34 | 0.00 | ||||||
| 30.06.26, 19:33 h Daniel | 400.00 | 1,239.12 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 19:12 h majera | 250.00 | 774.45 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 15:23 h Hr_Lehmann | 500.00 | 1,324.85 | 1324.85 | ||||||
| 03.07.26, 06:13 h hoffi | 50.00 | 154.89 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 06:13 h hoffi | 50.00 | 132.49 | 132.49 | ||||||
| 03.07.26, 06:13 h hoffi | 50.00 | 480.34 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 21:26 h Die Neue | 30.00 | 288.20 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 21:26 h Die Neue | 50.00 | 623.28 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 21:26 h Die Neue | 200.00 | 529.94 | 529.94 | ||||||
| 02.07.26, 21:09 h Zehnagel | 150.00 | 1,441.02 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 22:45 h Quotenkiller | 300.00 | 794.91 | 794.91 | ||||||
| 01.07.26, 08:57 h BorsigPlayer | 100.00 | 960.68 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 20:12 h Ente | 50.00 | 670.67 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 20:12 h Ente | 200.00 | 529.94 | 529.94 | ||||||
| 03.07.26, 20:40 h Broemmie2112 | 50.00 | 670.67 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 20:40 h Broemmie2112 | 25.00 | 240.17 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 15:09 h Kundendienstrakete | 500.00 | 1,548.90 | 0.00 | ||||||
| 28.06.26, 20:27 h Laschi | 50.00 | 132.49 | 132.49 | ||||||
| 28.06.26, 20:27 h Laschi | 50.00 | 623.28 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 17:57 h JoJackpot | 30.00 | 402.40 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 17:57 h JoJackpot | 30.00 | 733.22 | 0.00 | ||||||
| 01.07.26, 17:57 h JoJackpot | 60.00 | 185.87 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:00 h DoppelFlopper | 10.00 | 96.07 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:00 h DoppelFlopper | 50.00 | 132.49 | 132.49 | ||||||
| 03.07.26, 23:00 h DoppelFlopper | 10.00 | 124.66 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:00 h DoppelFlopper | 10.00 | 134.13 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:00 h DoppelFlopper | 10.00 | 244.41 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:00 h DoppelFlopper | 100.00 | 309.78 | 0.00 | ||||||
| 28.06.26, 11:43 h Lxnny._ | 35.00 | 92.74 | 92.74 | ||||||
| 28.06.26, 11:43 h Lxnny._ | 100.00 | 1,246.55 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 18:36 h Tuerstopper | 50.00 | 623.28 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 18:36 h Tuerstopper | 100.00 | 264.97 | 264.97 | ||||||
| 03.07.26, 15:30 h Gaui | 150.00 | 397.46 | 397.46 | ||||||
| 03.07.26, 15:30 h Gaui | 20.00 | 249.31 | 0.00 | ||||||
| 04.07.26, 03:08 h Tito | 30.00 | 288.20 | 0.00 | ||||||
| 04.07.26, 03:08 h Tito | 345.00 | 914.15 | 914.15 | ||||||
| 04.07.26, 03:08 h Tito | 45.00 | 560.95 | 0.00 | ||||||
| 04.07.26, 03:08 h Tito | 30.00 | 733.22 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 14:01 h Toni | 200.00 | 529.94 | 529.94 | ||||||
| 03.07.26, 14:01 h Toni | 200.00 | 619.56 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 14:01 h Toni | 100.00 | 1,246.55 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 14:01 h Toni | 100.00 | 1,341.34 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 14:01 h Toni | 100.00 | 2,444.05 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 14:01 h Toni | 100.00 | 960.68 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:03 h Hightower | 100.49 | 965.39 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:03 h Hightower | 51.93 | 1,269.20 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:03 h Hightower | 49.34 | 615.05 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:03 h Hightower | 48.76 | 151.05 | 0.00 | ||||||
| 03.07.26, 23:03 h Hightower | 51.54 | 136.57 | 136.57 | ||||||
| 03.07.26, 23:03 h Hightower | 100.82 | 1,352.34 | 0.00 |
Zur Normalansicht (Zusammengefasste Tipps)
Mode: PC
nach oben
Du bist heute der 12 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 993 Seitenaufrufe
Version 4.2 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































